山亭区扶贫开发办公室关于对2015年省直单位选派第一书记帮包村扶贫开发项目实施方案的批复
作者:
来自:
时间:2015-05-18 00:00:00
枣庄市山亭区扶贫开发办公室文件
山贫办字[2015]24号
山亭区扶贫开发办公室
关于对2015年省直单位选派第一书记帮包村扶贫开发项目实施方案的批复
各有关镇(街):
你镇(街)报来《2015年省直单位选派第一书记帮包村扶贫开发项目实施方案》收悉,经审核同意。批复如下:
你镇(街)2015年省直单位选派第一书记帮包村扶贫开发项目前期准备工作基本完成,项目实施方案符合要求。请你镇(街)按照省财政厅《山东省财政专项扶贫资金管理办法》有关规定,抓紧组织项目实施,确保项目和资金使用发挥效益。
附件:2015年省直单位选派第一书记帮包村扶贫开发项目实施方案汇总表
二〇一五年五月十五日
2015年省派第一书记帮包村扶贫开发项目计划汇总表 | ||||||||||||||
县(市、区) | 乡镇 | 村 | 贫困村基本情况 | 项目基本情况 | 资金投入(万元) | 项目预期成效(万元) | ||||||||
总人口数 | 其中:贫困人口数 | 项目名称 | 受益人口数 | 主要内容 | 小计 | 省以上财政资金 | 市级财政资金 | 乡镇财政资金 | 农民筹资投劳 | 其他资金 | ||||
山亭区 | 山城街道 | 三山前村 | 1484 | 751 | 产业项目 | 751 | 核桃嫁接500棵,养殖波尔山羊248只 。 | 21 | 21 | 50 | ||||
基础设施 | 1484 | 硬化生产路800米、宽2.5米。 | 9 | 9 | ||||||||||
朴山村 | 1670 | 728 | 产业项目 | 728 | 养殖山羊302只 | 21.14 | 21.14 | 50 | ||||||
基础设施 | 1670 | 修建蓄水池2座,道路硬化300米。 | 10.1 | 8.86 | 1.24 | |||||||||
中水峪村 | 1796 | 516 | 产业项目 | 516 | 种植桃,养殖长毛兔、羊等。 | 21 | 21 | |||||||
基础设施 | 1796 | 蓄水池一座和输水管道1.5千米 | 11.8 | 9 | 2.8 | |||||||||
南洼村 | 1620 | 624 | 养殖项目 | 624 | 养殖波尔山羊300只及养殖设施配套 | 30 | 30 | 240 | ||||||
刘庄村 | 3860 | 1821 | 产业项目 | 1000 | 栽植及购置核桃树苗15000株,嫁接5000株。 | 22.5 | 21 | 1.5 | 90 | |||||
基础设施 | 2000 | 硬化生产路970米 | 10 | 9 | 1 | |||||||||
河崖村 | 1401 | 761 | 产业项目 | 728 | 地瓜种植200亩及地瓜枣加工,核桃嫁接13000棵。 | 21.7 | 21.7 | |||||||
基础设施 | 1401 | 修建生产路1000米长,2米宽。 | 10 | 8.3 | 1.7 | |||||||||
沃里村 | 1310 | 574 | 产业项目 | 574 | 种植2000株映霜红桃苗,4000株突围桃苗3000株香菱核桃,2500株大金星山楂;嫁接核桃及优质桃。 | 22.2 | 21 | 1.2 | 50 | |||||
基础设施 | 1310 | 村东水坝维修加固300米及配套。 | 9 | 9 | ||||||||||
冯卯镇 | 龙虎坡村 | 1960 | 939 | 林果种植 | 498 | 栽植山楂4000株。 | 5.2 | 4 | 1.2 | 50 | ||||
基础设施 | 939 | 塘坝清淤加固4座,村内河道治理200米。 | 26 | 26 | 240 | |||||||||
山亭区 | 冯卯镇 | 辘轳村 | 1598 | 802 | 林果种植 | 300 | 栽植春雪桃6000株、核桃5000株、皂角2000株。 | 14 | 12 | 2 | 40 | |||
基础设施 | 802 | 新打深井2眼,配套机电设备2台套。 | 18 | 18 | 25 | |||||||||
万庄村 | 1418 | 707 | 果品交易大棚 | 356 | 新建果品交易市场大棚1200平方。 | 31.2 | 30 | 1.2 | 25 | |||||
温庄村 | 1322 | 636 | 林果种植 | 235 | 栽植核桃树苗11500株 | 16.1 | 16.1 | 80 | ||||||
基础设施 | 636 | 硬化生产路500米,维修生产路1000米 | 17.35 | 13.9 | 3.45 | |||||||||
张山空村 | 1398 | 628 | 林果种植 | 413 | 栽植及购置核桃树苗12000株。 | 20.4 | 16.8 | 3.6 | 90 | |||||
基础设施 | 628 | 修建生产路4400米 | 13.2 | 13.2 | ||||||||||
北庄镇 | 东庄村 | 3059 | 1680 | 产业项目 | 2800 | 种植花椒、核桃、樱桃、皂角7.5万棵。 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
基础设施 | 1900 | 修建生产路2500米。 | 12 | 8.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | ||||||
洪门村 | 1592 | 1013 | 产业项目 | 102 | 新建葡萄冬暖棚10个、20亩。 | 100 | 21 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
基础设施 | 1125 | 修建生产路9000平方米,长3000米,宽3米。 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
青石岭村 | 2283 | 1170 | 产业项目 | 1170 | 种植花椒3万棵,核桃1.2万棵、皂角4万棵。 | 21.6 | 21 | 0 | 0 | 0.6 | 680 | |||
基础设施 | 2283 | 修建蓄水池2个。 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
务后村 | 1896 | 323 | 产业项目 | 500 | 种植核桃10000棵、改良嫁接核桃1000棵 | 23.5 | 21 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | ||
基础设施 | 600 | 修建务后新村自来水管网2200米 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
凫城镇 | 千佛崖村 | 1302 | 393 | 分布式光伏发电 | 700 | 定盘山口、马庄、庙南峪、千佛崖、河口5个自然村中200户,每户3000瓦电站。 | 560 | 21 | 30 | 509 | ||||
基础设施 | 700 | 新建蓄水池一座,生产路硬化600平方。 | 9.2 | 9 | 0.2 | |||||||||
官庄村 | 1571 | 750 | 林果种植 | 750 | 种植核桃4.2万棵 | 21 | 21 | |||||||
基础设施 | 1571 | 修建容量蓄水池一座 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
山亭区 | 文王峪村 | 1571 | 750 | 林果种植 | 750 | 种植核桃4.2万棵 | 21 | 21 | ||||||
基础设施 | 1571 | 修建容量蓄水池一座 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
付庄村 | 3589 | 1359 | 产业发展 | 1359 | 养殖波尔山羊195只,发展生姜种植30亩。 | 22.5 | 22.5 | |||||||
基础设施 | 3589 | 机井配套一处 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
滴水村 | 1470 | 452 | 产业发展 | 452 | 发展山羊养殖300只,皂角种植50亩。 | 22.1 | 21 | 1.1 | ||||||
基础设施 | 1470 | 生产路维修1200米 | 11.6 | 9 | 2.6 | |||||||||
徐庄镇 | 石嘴子村 | 1132 | 214 | 产业项目 | 214 | 种植山楂、桃30000棵 | 21 | 21 | ||||||
基础设施 | 1132 | 生产路硬化1800平方米,宽3米,厚15公分。 | 9 | 9 | ||||||||||
上岭村 | 1687 | 751 | 产业项目 | 751 | 种植优质核桃苗32000棵,嫁接核桃苗8000棵。 | 21 | 21 | 300 | ||||||
基础设施 | 1687 | 修建生产路2500米。 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
米山顶村 | 172 | 57 | 产业项目 | 172 | 嫁接核桃10000棵 | 21 | 21 | |||||||
基础设施 | 172 | 硬化生产路1800平方米。 | 9 | 9 | ||||||||||
宋庄村 | 1870 | 902 | 产业项目 | 902 | 种植山楂3万棵,;修建蜂窝200个,放蜂2万只。 | 27.5 | 21 | 6.5 | ||||||
基础设施 | 1872 | 维修道路10000平方米 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
藤花峪村 | 1350 | 209 | 产业项目 | 209 | 种植冬桃5000、引进种植优质樱桃苗5000棵。 | 21 | 21 | |||||||
基础设施 | 1350 | 硬化生产路1500平方米。 | 9 | 9 | ||||||||||
焦山空村 | 1096 | 450 | 产业项目 | 900 | 养羊150只,桃树苗3000棵,建樱桃温室大棚6个。 | 21 | 21 | |||||||
基础设施 | 1096 | 硬化生产路1.1千米。 | 9 | 9 | ||||||||||
山亭区 | 水泉镇 | 南蒋村 | 1571 | 750 | 林果种植 | 750 | 种植冬桃2万棵,补贴山楂、花椒、核桃2.5万棵。 | 21 | 21 | |||||
基础设施 | 1571 | 修建容量蓄水池一座。 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
棠棣峪村 | 2026 | 1372 | 林果种植 | 1372 | 种植花椒、核桃、山楂2万棵,樱桃品种改良3万株。 | 93 | 21 | 72 | ||||||
基础设施 | 2026 | 储水罐改造1座 。 | 11 | 9 | 2 | |||||||||
下辛庄村 | 1296 | 606 | 养殖项目 | 606 | 养羊500只。 | 40 | 21 | 19 | ||||||
基础设施 | 1296 | 硬化生产路500米,修建蓄水池一个及配套。 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
合 计 | 49799 | 21938 | 种植核桃17.6万棵,嫁接核桃37500棵,花椒14万棵,皂角48000棵,冬桃27000棵,优质桃13000棵,山楂12500棵,樱桃8000棵,新建葡萄冬暖大棚10个、20亩,樱桃温室大棚6个;新建果品交易市场大棚1200平方米,分布式光伏发电200户,新建蓄水池9座,输水管道3700米,硬化生产路17700平方米,维修生产路17600米,小塘坝维修加固4座,新打机井2眼及配套3台套。 | 1682.59 | 900 | 0 | 0 | 270.19 | 512.4 | 2110 | ||||
附件下载:2015年省派第一书记方案汇总表(30个村)