山亭区扶贫开发办公室关于对2015年省重点贫困村扶贫开发项目实施方案的批复
作者:
来自:
时间:2015-10-26 00:00:00
枣庄市山亭区扶贫开发办公室文件
山贫办字[2015]26号
山亭区扶贫开发办公室
关于对2015年省重点贫困村扶贫开发项目实施方案的批复
各有关镇(街):
你镇(街)报来《2015年省重点贫困村扶贫开发项目实施方案》收悉,经审核同意。批复如下:
你镇(街)2015年省重点贫困村扶贫开发项目前期准备工作基本完成,项目实施方案符合要求。请你镇(街)按照省财政厅《山东省财政专项扶贫资金管理办法》有关规定,抓紧组织项目实施,确保项目和资金使用发挥效益。
附件:山亭区2015年省重点贫困村扶贫开发项目计划汇总表
二〇一五年十月二十六日
山亭区2015年省重点贫困村扶贫开发项目计划汇总表 | ||||||||||||
县(市、区) | 乡镇 | 村 | 贫困村基本情况 | 项目基本情况 | 资金投入(万元) | 项目预期成效(万元) | ||||||
总人口数 | 其中:贫困人口数 | 项目名称 | 受益人口数 | 主要内容 | 小计 | 省以上财政资金 | 市级财政资金 | 农民筹资投劳 | ||||
山亭区 | 冯卯镇 | 百步岭村 | 1388 | 738 | 林果栽植项目 | 738 | 栽植冬桃树6000株, | 7.2 | 2 | 4 | 1.2 | |
基础设施项目 | 738 | 生产路硬化2800平方。 | 14 | 14 | ||||||||
九老庄村 | 3767 | 2098 | 林果栽植项目 | 2098 | 栽植冬桃树4000株、苹果树4000株。 | 9.6 | 4.5 | 4 | 1.1 | |||
基础设施项目 | 940 | 配套深井机电设备2台套、铺设PE管道2400米。 | 11.5 | 11.5 | 0 | |||||||
涝坡村 | 970 | 513 | 林果栽植项目 | 513 | 栽植春雪桃5000株。 | 6 | 5 | 1 | ||||
基础设施项目 | 513 | 维修硬化道路2200平方。 | 11 | 11 | ||||||||
南赵庄村 | 2317 | 1227 | 林果栽植项目 | 1227 | 栽植冬桃4000株。 | 4.8 | 4 | 0.8 | ||||
基础设施项目 | 1227 | 维修硬化道路2400平方。 | 12 | 12 | ||||||||
欧峪村 | 4200 | 1952 | 林果栽植项目 | 1952 | 栽植春雪桃8000株。 | 9.6 | 4 | 4 | 1.6 | |||
基础设施项目 | 1952 | 硬化道路2400平方。 | 12 | 12 | ||||||||
北庄镇 | 高庄村 | 1695 | 699 | 林果栽植项目 | 400 | 种植核桃4000棵、100亩、改良核桃1000棵。 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
基础设施项目 | 800 | 修建生产道路860米及道路绿化。 | 18.7 | 11 | 2 | 5.7 | ||||||
毛宅村 | 2200 | 896 | 林果栽植项目 | 600 | 种植优质桃“新川中岛”50亩、5500棵,种植花椒12500棵、170亩。 | 6.45 | 5 | 1.45 | ||||
基础设施项目 | 600 | 新建蓄水池1座,修复长方形水池2座,埋设输水管道共计700米。 | 18.7 | 11 | 4 | 3.7 | ||||||
三道峪村 | 1566 | 487 | 林果栽植项目 | 210 | 种植“瓜蒌-越篓2号”50亩,改良嫁接核桃1000棵。 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||
基础设施项目 | 300 | 修建村内道路600米及道路绿化. | 15.5 | 11 | 4.5 | |||||||
徐庄镇 | 华东村 | 1436 | 560 | 林果栽植项目 | 560 | 种植优质沂蒙霜红冬桃2万棵、300亩。 | 14 | 10 | 4 | |||
基础设施项目 | 1436 | 环山生产路硬化1200平方米, | 6 | 6 | ||||||||
柳泉村 | 1846 | 502 | 林果栽植项目 | 502 | 改良嫁接核桃树1000棵,栽植冬桃5000棵。 | 9 | 5 | 4 | ||||
基础设施项目 | 1846 | 硬化生产路2200平方米。 | 11 | 11 | ||||||||
彭庄村 | 1726 | 687 | 林果栽植项目 | 687 | 种植核桃10000棵、200亩,栽植冬桃5000棵、100亩。 | 9 | 5 | 4 | ||||
基础设施项目 | 1726 | 硬化生产路3000平方米。 | 11 | 11 | ||||||||
山亭区 | 凫城镇 | 东凫山村 | 2234 | 70 | 林果栽植项目 | 2210 | 种植核桃苗木10000棵、200亩。 | 12 | 10 | 2 | ||
基础设施项目 | 2234 | 硬化蔷子峪自然村村内道路500米,计2000平方米。 | 10 | 6 | 4 | |||||||
横岭村 | 564 | 44 | 林果栽植项目 | 564 | 栽植嫁接核桃苗木10000棵、200亩。 | 12 | 10 | 2 | ||||
基础设施项目 | 564 | 栽植高杆绿化苗木300棵、矮化苗木500棵,安装路灯12盏。 | 10 | 6 | 4 | |||||||
焦山村 | 1765 | 245 | 林果栽植项目 | 1765 | 栽植嫁接核桃10000棵、200亩。 | 12 | 10 | 2 | ||||
基础设施项目 | 1765 | 开挖铺设自来水管道沟4500米。 | 10 | 6 | 4 | |||||||
马头村 | 2557 | 989 | 林果栽植项目 | 2557 | 种植嫁接核桃苗木10000棵,200亩。 | 12 | 10 | 2 | ||||
基础设施项目 | 2557 | 硬化村内道路2000平方、500米。 | 10 | 6 | 4 | |||||||
田庄村 | 2080 | 283 | 林果栽植项目 | 2080 | 核桃苗木10000棵,200亩。 | 12 | 10 | 2 | ||||
基础设施项目 | 2080 | 开挖铺设自来水管道沟4200米。 | 10 | 6 | 4 | |||||||
西凫山村 | 1652 | 117 | 林果栽植项目 | 1652 | 种植嫁接核桃苗木10000棵,200亩。 | 12 | 10 | 2 | ||||
基础设施项目 | 1652 | 开挖铺设自来水管道沟4200米。 | 10 | 6 | 4 | |||||||
榆树村 | 1060 | 44 | 林果栽植项目 | 1060 | 种植、嫁接核桃苗木10000棵,200亩。 | 12 | 10 | 2 | ||||
基础设施项目 | 1060 | 开挖铺设自来水管道沟5000米。 | 10 | 6 | 4 | |||||||
山城街道 | 善堌村 | 3610 | 1639 | 林果栽植项目 | 498 | 栽植山楂5000株、100亩,核桃2500棵、50亩。 | 13.25 | 11 | 2.25 | 每亩收益在4000-5000元 | ||
基础设施项目 | 1639 | 硬化3米宽、600米长生产路。 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||||||
合 计 | 38633 | 13790 | 发展核桃种植56500棵,改良嫁接核桃33000棵,种植冬桃44000棵,发展优质春雪桃13000棵,优质花椒12500棵、170亩,发展瓜蒌种植50亩,苹果4000棵;生产路硬化25800平方,机井配套2台套,铺设管道21000米,新建蓄水池1座,维修长方形水池2座,安装路灯12盏。 | 414.3 | 304 | 68 | 42.3 |
文件下载:19村文件头
附件下载:山亭区2015年19村每村16万元方案汇总表